Hier sind die deutschen Top 20 Singlecharts vom 17. 6. 2011 J :
Platz | Titel | Interpret | |||
1 | Party Rock Anthem | LMFAO | |||
2 | Give me Everything | Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | |||
3 | On the Floor | Jennifer Lopez feat. Pitbull | |||
4 | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | |||
5 | Sweat | Snoop Dogg vs. David Guetta | |||
6 | Price Tag | Jessie J feat. B.o.B | |||
7 | Call My Name | Pietro Lombardi | |||
8 | Set Fire to the Rain | Adele | |||
9 | A Night Like This | Caro Emerald | |||
10 | Still | Jupiter Jones | |||
11 | Something in the Water | Brooke Fraser | |||
12 | The Lazy Song | Bruno Mars | |||
13 | San Francisco | Cascada | |||
14 | Wher Them Girls At | David Guetta feat. Flo Rida and Nicki Minaj | |||
15 | Hollywood Hills | Sunrise Avenue | |||
16 | S & M | Rihanna | |||
17 | Nur noch kurz die Welt retten | Tim Bendzko | |||
18 | Nur in meinem Kopf | Andreas Bourani | |||
19 | Hello | Martin Solveig & Dragonette | |||
20 | More | Usher | |||
Und, weil PARTY ROCK ANTHEM die Nummer eins ist... :
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen